Достижения
| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 3805 | |
| 2 | 3555 | |
| 3 | 2850 | |
| 4 | 2335 | |
| 5 | 2060 | |
| 6 | 1900 | |
| 7 | 1830 | |
| 8 | 1815 | |
| 9 | 1720 | |
| 10 | 1490 | |
| 11 | 1475 | |
| 12 | 1420 | |
| 13 | 1310 | |
| 14 | 1300 | |
| 15 | 1230 | |
| 16 | 1030 | |
| 17 | 1020 | |
| 18 | 965 | |
| 19 | 960 | |
| 20 | 935 | |
| 21 | 905 | |
| 22 | 880 | |
| 23 | 745 | |
| 24 | 730 | |
| 25 | 700 | |
| 26 | 670 | |
| 27 | 655 | |
| 28 | 630 | |
| 29 | 625 | |
| 30 | 575 | |
| 31 | 550 | |
| 32 | 535 | |
| 33 | 530 | |
| 34 | 515 | |
| 35 | 515 | |
| 36 | 505 | |
| 37 | 465 | |
| 38 | 465 | |
| 39 | 455 | |
| 40 | 445 |
| 1 | 2 |









