Доблесть
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 5066921 | |
| 2 | 2774483 | |
| 3 | 1116824 | |
| 4 | 444113 | |
| 5 | 320006 | |
| 6 | 227104 | |
| 7 | 192081 | |
| 8 | 175888 | |
| 9 | 115859 | |
| 10 | 109853 | |
| 11 | 61740 | |
| 12 | 51938 | |
| 13 | 50407 | |
| 14 | 48421 | |
| 15 | 35561 | |
| 16 | 31724 | |
| 17 | 11699 | |
| 18 | 11516 | |
| 19 | 8794 | |
| 20 | 8583 | |
| 21 | 5577 | |
| 22 | 3555 | |
| 23 | 1967 | |
| 24 | 1090 | |
| 25 | 754 | |
| 26 | 533 | |
| 27 | 518 | |
| 28 | 500 | |
| 29 | 500 | |
| 30 | 500 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 |









