Доблесть
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 1169284 | |
| 2 | 900034 | |
| 3 | 579732 | |
| 4 | 476152 | |
| 5 | 379761 | |
| 6 | 309192 | |
| 7 | 282486 | |
| 8 | 249394 | |
| 9 | 220261 | |
| 10 | 132473 | |
| 11 | 84177 | |
| 12 | 79426 | |
| 13 | 69182 | |
| 14 | 63003 | |
| 15 | 54896 | |
| 16 | 26704 | |
| 17 | 26693 | |
| 18 | 17188 | |
| 19 | 15661 | |
| 20 | 10775 | |
| 21 | 9316 | |
| 22 | 7403 | |
| 23 | 6952 | |
| 24 | 6618 | |
| 25 | 5565 | |
| 26 | 4206 | |
| 27 | 2110 | |
| 28 | 500 | |
| 29 | 0 |









