Победы
| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 10189 | |
| 2 | 8259 | |
| 3 | 5589 | |
| 4 | 3323 | |
| 5 | 2883 | |
| 6 | 2660 | |
| 7 | 2355 | |
| 8 | 2287 | |
| 9 | 2133 | |
| 10 | 1802 | |
| 11 | 1551 | |
| 12 | 1551 | |
| 13 | 1266 | |
| 14 | 1243 | |
| 15 | 922 | |
| 16 | 917 | |
| 17 | 684 | |
| 18 | 516 | |
| 19 | 514 | |
| 20 | 452 | |
| 21 | 442 | |
| 22 | 434 | |
| 23 | 433 | |
| 24 | 431 | |
| 25 | 424 | |
| 26 | 316 | |
| 27 | 292 | |
| 28 | 238 | |
| 29 | 191 | |
| 30 | 149 | |
| 31 | 144 | |
| 32 | 142 | |
| 33 | 135 | |
| 34 | 135 | |
| 35 | 130 | |
| 36 | 109 | |
| 37 | 97 | |
| 38 | 96 | |
| 39 | 95 | |
| 40 | 87 |
| 1 | 2 |









