Доблесть
| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 5066921 | |
| 2 | 2774483 | |
| 3 | 1169284 | |
| 4 | 1116824 | |
| 5 | 900034 | |
| 6 | 579732 | |
| 7 | 476152 | |
| 8 | 444113 | |
| 9 | 379761 | |
| 10 | 320006 | |
| 11 | 309192 | |
| 12 | 282486 | |
| 13 | 249394 | |
| 14 | 227104 | |
| 15 | 220261 | |
| 16 | 192081 | |
| 17 | 175888 | |
| 18 | 132473 | |
| 19 | 115859 | |
| 20 | 109853 | |
| 21 | 84177 | |
| 22 | 79426 | |
| 23 | 69182 | |
| 24 | 63003 | |
| 25 | 61740 | |
| 26 | 54896 | |
| 27 | 51938 | |
| 28 | 50407 | |
| 29 | 48421 | |
| 30 | 35561 | |
| 31 | 31724 | |
| 32 | 26704 | |
| 33 | 26693 | |
| 34 | 17188 | |
| 35 | 15661 | |
| 36 | 11699 | |
| 37 | 11516 | |
| 38 | 10775 | |
| 39 | 9316 | |
| 40 | 8794 |
| 1 | 2 |









